博力威3月1日发布消息,2月1日,公司接待中信建投国际等多家机构调研,接待人员董事会秘书 魏茂芝,证券事务代表 王娟,接待地点公司会议室。
调研主要内容
1、公司业务情况介绍 首先,轻型动力电池是公司目前的核心业务,主要产品包括电踏车和电摩电池,这块业务的收入要占到一半以上。其次,储能业务是公司的重要业务,主要产品包括便携储能和户用储能,近年来储能市场发展迅猛,公司在把握行业发展的基础上,优先服务和发展好现有的核心客户,逐步稳健开拓新客户,储能业务…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 国泰君安 | 证券公司 |
| 2 | 宝盈基金 | 基金管理公司 |
| 3 | 国海证券 | 证券公司 |
| 4 | 国泰基金 | 基金管理公司 |
| 5 | 财通证券 | 证券公司 |
| 6 | 摩根史丹利 | 证券公司 |
| 7 | 开源证券 | 证券公司 |
| 8 | 鹏华基金 | 基金管理公司 |
| 9 | 安信证券 | 证券公司 |
| 10 | 国信证券 | 证券公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,博力威近一年共接待336家机构436次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-01-31 | 3 | 0.70 | 5.26 | 4.09 | -0.24 | 6.77 | 4.37 |
| 2022-12-30 | 53 | 2.84 | 5.57 | 6.35 | 2.42 | 1.91 | -0.53 |
| 2022-12-01 | 74 | 2.58 | 2.67 | 6.89 | 3.19 | 1.02 | 5.42 |
| 2022-11-02 | 6 | 3.27 | -0.25 | -5.98 | 4.08 | -1.24 | -10.23 |
| 2022-09-30 | 82 | 0.46 | 6.21 | 9.51 | 2.66 | 5.22 | 11.14 |
| 2022-09-02 | 51 | 2.55 | 3.60 | -9.29 | 2.76 | 1.86 | -6.92 |
| 2022-08-01 | 14 | -3.47 | -10.11 | -7.67 | -1.52 | -9.14 | -7.60 |
| 2022-06-30 | 40 | -0.63 | 15.23 | 17.81 | -0.23 | 16.15 | 21.45 |
| 2022-06-01 | 45 | 5.12 | -1.53 | -4.07 | 4.96 | -3.80 | -8.16 |
| 2022-04-29 | 68 | -0.39 | 24.17 | 36.96 | -0.24 | 25.17 | 37.57 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月1日,骄成超声、香飘飘、华锐精密、奥来德、微导纳米、云从科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688392 | 骄成超声 | 274 | 特定对象调研,现场参观,策略会 | 2023-02-01 |
| 603711 | 香飘飘 | 265 | 现场,电话交流 | 2023-02-01 |
| 688059 | 华锐精密 | 226 | 特定对象调研 | 2023-02-01 |
| 688378 | 奥来德 | 149 | 线上会议 | 2023-02-28 |
| 688147 | 微导纳米 | 140 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-02-01 |
| 688327 | 云从科技 | 132 | 分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-02-02 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 博力威,机构调研














